Entrainements
Année de naissance | Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
Mixtes | |||||||||
2020-2021-2022 | Babyhand | 16h30 17h30 | |||||||
2017-2018-2019 | U9 - groupe 1 | 9h 10h | Match | ||||||
2017-2018-2019 | U9 -groupe 2 | 17h 18h | |||||||
2015-2016 | U11 - groupe 1 | 10h 11h30 | Match | ||||||
2015-2016 | U11 - groupe 2 | 17h 18h30 | |||||||
2013-2014 | U13 | 18h 19h15 | 11h30 13h | Match | |||||
Masculins | |||||||||
2011-2012 | U15 | 19h 20h30 | 19h15 20h30 | Match | |||||
2008-2009-2010 | U18 | 19h 20h30 | 18h30 20h | Match | |||||
Féminin | |||||||||
2011-2012 | U15 | 17h45 19h | 18h 19h30 | ||||||
2008-2009-2010 | U18 | 19h30 21h | 19h15 20h30 | 19h30 20h45 | |||||
Loisirs | |||||||||
A partir de 2010 | Loisirs +16 | 19h 20h30 | 18h30 20h | ||||||
Gymnase Yves du Manoir de Vaucresson - allée des Lauriers | |||||||||
Gymnase Yves Bodin de Garches - 20 rue de Suresnes | |||||||||
Gymnase Mimoun Rueil Malmaison - 41 rue Voltaire | |||||||||
Complexe sportif Mont Valérien Nanterre - 10 rue de Surenes | |||||||||
Gymnase Evariste Galois Nanterre - 5 rue des écoles |